1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
A partir deR$ 264.900
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esquina
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Spa
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 264.900
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 68.9 | 68.9 | 05,07 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 57.0 | 57.0 | 01,02,03,04,08,09,10,11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 43.78 | 43.78 | 06 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.78 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.9 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 68.9 | 68.9 | 05,07 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 57.0 | 57.0 | 01,02,03,04,08,09,10,11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 43.78 | 43.78 | 06 | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 57.0 | 57.0 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 60.0 | 60.0 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 57.0 | 57.0 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 60.0 | 60.0 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 57.0 | 57.0 | 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 60.0 | 60.0 | 06 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Orquídeas do Sul, apartamentos Bancários - João Pessoa, à venda a partir de R$ 264.900
Venda: R$ 264.900
10877949-ARK
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies