1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Solarium
Vestiário para diaristas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 26.0 | 26.0 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 111.35 | 156.0 | - | 3 | - | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.1 | 107.31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 26.64 | 42.64 | 2 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 29.82 | 45.44 | 3 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 29.82 | 45.44 | 4 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 26.64 | 42.64 | 5 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 70.1 | 121.84 | 6 | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 52.02 | 69.64 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.62 | 63.53 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 3 | 29.91 | 29.91 | 1,2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 3 | 26.59 | 26.59 | 3 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 3 | 74.5 | 74.5 | 4,11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 3 | 74.83 | 74.83 | 5,10 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 3 | 26.64 | 26.64 | 6,9,12 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 3 | - | - | 7,8 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 29.91 | 29.91 | 1,2 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 68.35 | 68.35 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 89.65 | 111.35 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 23.09 | 31.68 | 5,6,7,8 | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 93.17 | 114.87 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 69.4 | 69.4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Sun Smart, apartamentos na Av. Oceano Atlântico - Logo após o Draguinhas - Intermares - Intermares - Cabedelo - PB
19381550-ARK
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies